新建项目-28

PG 系列

行星齿轮箱
PG行星齿轮(减速机)传递给输出轴的不同扭矩分为21个基本组,输出轴的扭矩从0.05 kNm到1.280 kNm不等。事实上,产品模块化结构允许将锥齿轮、蜗轮、液压制动器和各种输入轴连接到行星机构,并为液压或电动马达提供广泛的连接法兰选择。行星齿轮机构的模块化结构技术提供的另一个优势是可以安装一系列不同尺寸的级,以获得大范围的减速比。该产品系列在单级装置上提供从3:1到7:1的比率,在5级装置上提供高达10.000:1和更高的比率。输出轴和法兰的广泛选择简化了工业机械或工厂上的减速装置安装操作。

特点:
-行星减速箱
-直面和斜面类型
-扭矩范围:从0.05KNm到1280KNm
-液压或电动马达的法兰连接
Technical data
Gearbox         Torque size [daNm]       Ratio            Type of reduction unit          
PG 100 100 3,55 - 3422,1 Inline stages Download
PGA 100 100 10,4 - 1487,1 Bevel stages
PG 160 160 3,55 - 3422,1 Inline stages Download
PGA 160 160 10,4 - 1487,1 Bevel stages
PG 250 250 3,77 - 2369,2 Inline stages Download
PGA 250 250 12,0 - 1244,0 Bevel stages
PG 500 500 3,77 - 1845,2 Inline stages Download
PGA 500 500 13,0 - 1244,0 Bevel stages
PG 700 700 3,66 - 2968,8 Inline stages Download
PGA 700 700 12,6 - 1068,9 Bevel stages
PG 1000 1000 3,55 - 2229,7 Inline stages Download
PGA 1000 1000 12,2 - 968,9 Bevel stages
PG 1600 1600 3,55 - 2229,7 Inline stages Download
PGA 1600 1600 12,2 - 968,9 Bevel stages
PG 1800  1800 13,0 - 1216,4 Inline stages Download
PGA 1800 1800 10,9 - 981,1 Bevel stages
PG 2500 2500 4,0 - 1773,9 Inline stages Download
PGA 2500 2500 12,2 - 1726,8 Bevel stages
PG 3000 3000 14,2 - 1425,0 Inline stages Download
PGA 3000 3000 59,2 - 1385,5 Bevel stages
PG 3500 3500 4,00 - 1289,7 Inline stages Download
PGA 3500 3500 12,3 - 1253,8 Bevel stages
PG 5000 5000 4,0 - 1981,9 Inline stages Download
PGA 5000 5000 12,1 - 1598,6 Bevel stages
PG 6500 6500 3,83 - 1008,1 Inline stages Download
PGA 6500 6500 47,1 - 913,7 Bevel stages
PG 9000 9000 4,0 - 1623,2 Inline stages Download
PGA 9000 9000 49,6 - 1010,0 Bevel stages 
PG 12000 12000 4,09 - 5665,8 Inline stages Download
PGA 12000 12000 50,25 - 5566,7 Bevel stages
PG 16000 16000 3,83 - 8729,6 Inline stages Download
PGA 16000 16000 59,6 - 7033,9 Bevel stages
PG 21000 21000 3,68 - 8127,8 Inline stages Download
PGA 21000 21000 60,0 - 7897,2 Bevel stages
PG 26000 26000 3,68 - 8018,9 Inline stages Download
PGA 26000 26000 182,8 - 6021,8 Bevel stages
PG 31000 31000 3,43 - 8522,1 Inline stages Download
PGA 31000 31000 264,1 -6399,7 Bevel stages
PG 40000 40000 3,43 - 8938,4 Inline stages Download
PGA 40000 40000 925,43 - 6279,1 Bevel stages
PG 45000 45000 3,83 - 4952,5 Inline stages Download
PGA 45000 45000 634,6 - 3187,8 Bevel stages
PG 53000 53000 3,84 - 7890,8 Inline stages Download
PGA 53000 53000 819,22 - 5079,1 Bevel stages
PG 61000 61000 3,84 - 3175,35 Inline stages Download
PGA 61000 61000 863,53 - 2116,9 Bevel stages

 

产品搜索