新建项目-32

HC系列

旋转缸-单排量液压马达
高转速和紧凑的尺寸配有大扭矩的形式,提供独特的重量/功率,当然高转速也允许自由旋转的工况下。由于全新的内部设计旨在优化效率,HC系列很容易地自由旋转,即使经过长时间的运转也仍毫发无伤。
所有的这些特性,结合不断地增加排量范围(从40-2000cc)和附件,在各行各业的应用中提供一个完美明确的解决方案。

特点:
-固定排量
-排量范围:40cc-2000cc
-袖珍型设计
-高抗气穴型
-自由运转
-比IAM系列具有更高的机械效率,速度和功率

Technical data

 

Motor Number of pistons Size Displacement 
[cc]
Theoretical
Specific Torque
[Nm/bar]
Max cont. 
Pressure
[bar]
Max int.
Pressure [bar]
Max Peak

Pressure [bar]
Max cont. Speed
[rpm]
Peak Speed
[rpm]
Max cont. Power
[kW]
Max Power [kW] Dry Weight
[Kg]
 
HC05 40 5 5 40 0,62 250 320 350 1200 1400 16 25 30 Download
HC05 60 5 5 60 0,97 250 320 350 1200 1400 25 35 30
HC05 75 5 5 74 1.2 250 320 350 1200 1400 32 50 30
HC05 90 5 5 91 1.4 250 320 350 1000 1300 32 50 30
HC05 110 5 5 115 1,84 250 320 350 850 1100 35 55 30
HC05 130 5 5 129 2.05 250 320 350 850 1100 35 55 30
HC05 150 5 5 151 2.4 250 320 350 850 1100 35 55 30
HC05 175 5 5 166 2,65 250 320 350 750 1000 35 55 30
HC05 200 5 5 191 3,04 250 320 350 750 1000 35 55 30
HC05 250 5 5 226 3,60 250 320 350 600 800 35 55 30
HC1 100 5 1 98 1.57 250 320 350 1100 1250 40 60 34 Download
HC1 150 5 1 154 2.45 250 320 350 700 1000 40 60 34
HC1 175 5 1 173 2,74 250 320 350 700 1000 45 75 34
HC1 200 5 1 200 3.2 250 320 350 600 900 45 75 34
HC1 250 5 1 243 3,88 250 320 350 600 800 50 75 34
HC1 300 5 1 289 4,61 250 320 350 550 700 50 75 34
HC1 330 5 1 315 5.01 250 320 350 450 650 50 75 34
HC2 200 5 2 193 3.06 250 320 350 1200 1500 75 105 53 Download
HC2 250 5 2 251 4 250 320 350 950 1150 75 105 53
HC2 300 5 2 305 4,84 250 320 350 800 950 75 105 53
HC2 350 5 2 348 5.52 250 320 350 650 800 75 105 53
HC2 400 5 2 424 6,76 250 320 350 600 800 75 105 53
HC2 500 5 2 493 7,84 250 320 350 520 700 75 105 53
HC2 600 5 2 566 9 250 320 350 480 650 75 105 53
HC2 650 5 2 624 9,92 250 320 350 440 620 75 105 53
HC3 350 5 3 352 5,60 250 320 350 640 800 85 130 92 Download
HC3 400 5 3 426 6,78 250 320 350 600 800 85 130 92
HC3 500 5 3 486 7,73 250 320 350 500 700 85 130 92
HC3 600 5 3 595 9.47 250 320 350 450 600 85 130 92
HC3 700 5 3 689 10,98 250 320 350 420 600 85 130 92
HC3 800 5 3 792 12,60 250 320 350 400 550 85 130 92
HC3 900 5 3 872 13,90 250 320 350 360 525 85 130 92
HC3 1000 5 3 988 15,70 250 320 350 310 500 85 130 92
HC5 800 5 5 808 12,6 250 320 350 350 470 100 150 178 Download
HC5 1000 5 5 1040 16,2 250 320 350 320 470 100 150 178
HC5 1200 5 5 1190 18,5 250 320 350 320 430 100 150 178
HC5 1300 5 5 1340 20,9 250 320 350 320 430 100 150 178
HC5 1500 5 5 1464 22,8 250 320 350 300 380 100 150 178
HC5 1600 5 5 1635 25,4 250 320 350 280 350 100 150 178
HC5 1800 5 5 1816 28,3 250 320 350 280 350 100 150 178
HC5 2000 5 5 2010 31,3 250 320 350 220 280 100 150 178

产品搜索